- 잔고 커버리지
- 1.3 년
- 수주잔고
- 104.0조민간+정부 합산
- 연매출 (커버리지 분모)
- 31.1조2025 사업연도
지금 매출 속도(31.1조/년)로 확보된 일감 — 1칸 = 1년
커버리지 추세
분기 잔고 ÷ 최신 연매출▲ +2.0년분모는 최신 연매출(2025)로 고정. 커버리지가 높을수록 다음해 매출이 늘었습니다 — 444관측·122종목(기준연도 2020~2024), 종목내 상관 r=+0.47. 상위 1/3 매출성장 중앙 +11.7% vs 하위 1/3 −3.4%. 단 예측연도 시작 전에 알 수 있는 반기 잔고만으로 좁히면 r=+0.27으로 약해집니다(상위 1/3 +10.0% vs 하위 1/3 +1.5%). 매수 신호가 아니라 실적 가시성 지표입니다.
프로젝트 단위 수주 분석
계약 → 고객·품목 → 진행률·매출전환 → 변경 이력- 식별 계약
- 43건
- 진행률 연결
- 1건
- 계산 잔여액
- 3,001억원
- 전체 잔고 대비 공개분
- 계산 불가 전체 잔고와 프로젝트의 연결·별도 기준을 같은 축으로 확인할 수 없습니다.
- 최대 프로젝트 비중
- 100.0%
- 최대 노출 발주처
- 현대차,기아,현대모비스
- 납기 확인 필요
- 0건
- 프로젝트 기준시점
- 2026-06-30
계약금액과 회사가 밝힌 진행률을 연결해 프로젝트별 남은 일감을 계산했습니다. 회사 전체 잔고와 범위가 다를 수 있어 연결·별도 기준이 확인될 때만 공개 비율을 냅니다. 없는 값은 보유 공시와 보고서 표를 모두 확인한 뒤 미산출 사유를 표시합니다.
계약일 ±3일·금액 ±2%의 유일 후보만 회계 앵커에 연결합니다. 계산 잔여액은계약금액 − 계약금액×진행률이며 공시된 전사 backlog와 동일 개념이 아닙니다. 계약 공시→정정 체인→정기보고서 진행률 표→안정 프로젝트 ID를 모두 확인한 뒤, 유일한 공시 근거가 없을 때만 미산출.
공개 프로젝트별
- 공공기여 대상사업 직접제공시설 공사3,001억원100.0%
분모: 진행률 표와 유일하게 연결된 공개 프로젝트의 계산 잔여액
발주처별
- 현대차,기아,현대모비스3,001억원100.0%
분모: 진행률 표와 유일하게 연결된 공개 프로젝트의 계산 잔여액
납기연도별
- 20303,001억원100.0%
분모: 진행률 표와 유일하게 연결된 공개 프로젝트의 계산 잔여액
| 프로젝트·품목 | 발주처 | 계약일 | 납기 | 계약금액 | 계산 누적 인식액 | 계산 잔여액 | 공시 진행률 | 상태 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250825800160 | 현대차,기아,현대모비스 | 2021-11-22 | 2030-05-03 | 6,125억원 | 3,124억원계약금액×진행률 | 3,001억원진행률 기반 계산 | 51.0%2026Q2 | 진행 중 | DART ↗추출 양호 |
| 20260923800033 | 감천2구역 주택재개발정비사업조합 | 2026-09-22 | 미공개 | 8,828억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20260623800109 | 범천4구역 주택재개발정비사업조합 | 2026-06-22 | 미공개 | 8,531억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20260608800044 | 송파비즈클러스터피에프브이 주식회사 | 2026-06-05 | 2031-01-14 | 3.04조원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20260330801083 | 압구정아파트지구 특별계획구역2 재건축정비사업조합 | 2026-03-30 | 미공개 | 2.75조원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20260325800133 | 수택동 재개발정비사업조합 | 2026-03-25 | 미공개 | 1.96조원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20260313801644 | Neom Company | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 미공개 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 계약 해지 | DART ↗추출 양호 |
| 20260127800539 | 화수화평 주택재개발 정비사업조합 | 2026-01-27 | 미공개 | 8,722억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20251223800049 | 신안우이 해상풍력 주식회사 | 2025-12-22 | 2029-06-19 | 6,684억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20251217800384 | 우동3구역 주택재개발정비사업조합 | 2025-12-16 | 미공개 | 1.50조원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250915800004 | TOTALENERGIES EP RATAWI HUB SAS | 2025-09-14 | 2029-12-30 | 4.39조원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250814800219 | 개포주공6.7단지아파트 재건축정비사업조합 | 2025-08-13 | 미공개 | 1.51조원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250605800247 | 장대B구역 재개발정비사업조합 | 2025-06-04 | 미공개 | 1.50조원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250404800360 | 주식회사 안산그린에너지피에프브이 | 2025-04-03 | 미공개 | 8,074억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250218800084 | 인창개발 주식회사 | 2025-02-18 | 미공개 | 1.63조원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250213800021 | 와이디427피에프브이 주식회사 | 2025-02-12 | 2032-04-08 | 1.19조원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20241112800101 | National Grid SA | 2024-11-11 | 2027-04-11 | 1.00조원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20240628800517 | 서부광역메트로 주식회사 | 2024-06-28 | 미공개 | 1.11조원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20260914800292 | 지티엑스씨 주식회사 | 2023-09-18 | 미공개 | 1.54조원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20240522800200 | SATORP | 2023-06-24 | 2027-06-23 | 3.10조원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20251219800239 | 과천89단지 재건축정비사업조합 | 2022-12-06 | 미공개 | 1.46조원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250219801113 | 필리핀 교통부(DOTr) | 2022-10-06 | 2028-03-11 | 6,837억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250219801110 | 필리핀 교통부(DOTr) | 2022-10-06 | 2027-09-01 | 6,475억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250219800925 | 필리핀 교통부(DOTr) | 2022-10-06 | 2028-03-11 | 5,075억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20260128800842 | 용산일레븐 주식회사 | 2022-09-22 | 2027-06-04 | 8,473억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250424800659 | 대조제1구역 주택재개발 정비사업조합 | 2022-07-29 | 2026-10-31 | 8,373억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20240716800272 | (주)웨이브오션시티 | 2022-05-20 | 미공개 | 5,969억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20240822800251 | 퍼시픽써니제45호전문투자형사모부동산투자회사 | 2022-01-28 | 2025-09-30 | 8,570억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250813800735 | SAUDI ARAMCO | 2021-11-11 | 미공개 | 9,692억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20240528800193 | 주식회사 아키션 | 2021-10-15 | 2025-10-31 | 7,668억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250414800378 | 광명제11R구역 주택재개발정비사업조합 | 2021-05-31 | 2029-06-07 | 9,597억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250910800087 | 하율디앤씨 주식회사 | 2021-05-17 | 2025-09-03 | 1.61조원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250829800429 | 홍콩 병원관리국(Hospital Authority) | 2021-04-29 | 2026-10-14 | 3,938억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250328803263 | 주식회사 엠티브이반달섬씨원개발피에프브이 | 2021-04-15 | 2025-04-24 | 1.01조원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20240805800101 | 파나마 메트로청(METRO DE PANAMA, S.A) | 2020-10-30 | 2028-10-07 | 3.33조원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250806800260 | 비공개·미확인 | 2020-10-29 | 2026-12-31 | 2.03조원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20251031800848 | (주)디씨알이 | 2019-10-25 | 미공개 | 1.06조원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20240826800404 | (주)디씨알이 | 2019-10-25 | 미공개 | 1.06조원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20240611800517 | SAUDI ARAMCO | 2019-06-27 | 2027-03-30 | 1.66조원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20241224800517 | MPA (Maritime and Port Authority of Singapore) | 2018-02-21 | 2027-03-07 | 4,693억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20240930800333 | 반포주공1단지(1,2,4주구) 주택재건축정비사업조합 | 2017-09-28 | 2027-11-28 | 4.04조원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20260914800176 | 현대자동차, 현대모비스, 기아자동차 | 2016-12-23 | 2032-06-30 | 1.79조원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250724800687 | HDB (Housing & Development Board) | 2015-08-04 | 2026-12-31 | 5,088억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
최근 수주 흐름
공시 + 정부수주 · 최근 14건| 체결일 | 출처 | 계약명 | 상대처 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 공시 | 감천2구역 주택재개발정비사업 | 감천2구역 주택재개발정비사업조합 | 8,828억원 |
| 2026-08-25 | 나라장터 | 울산신항 남방파제(1-2공구) 보강공사(6차) | 조달청 | 869억원 |
| 2026-08-05 | 나라장터 | 영동대로 지하공간 복합개발 3공구 건설공사(토목) 5차 | 조달청 | 3,349억원 |
| 2026-07-29 | 나라장터 | 영동대로 지하공간 복합개발 2공구 건설공사(토목)(5차) | 서울특별시 도시기반시설본부 | 2,839억원 |
| 2026-07-01 | 나라장터 | 수출용신형연구로 건설공사 | 조달청 | 4,000억원 |
| 2026-06-22 | 공시 | 범천4구역 주택재개발정비사업 | 범천4구역 주택재개발정비사업조합 | 8,531억원 |
| 2026-06-18 | 나라장터 | 강북정수장 증설공사(장기3차) | 서울특별시 서울아리수본부 | 2,580억원 |
| 2026-06-05 | 공시 | 위례신도시 복정역세권 복합개발사업 복합용지 2BL, 3BL 신축공사 | 송파비즈클러스터피에프브이 주식회사 | 3.04조원 |
| 2026-04-30 | 나라장터 | 부산항 진해신항 남방파제(1단계) 축조공사(4차) | 조달청 | 2,942억원 |
| 2026-04-24 | 나라장터 | 군산항 제2준설토 투기장(1공구) 축조공사(2차) | 조달청 | 2,678억원 |
| 2026-04-24 | 나라장터 | 인천신항 1-2단계 컨테이너부두 하부공 축조공사 | 조달청 | 3,938억원 |
| 2026-03-30 | 공시 | 압구정아파트지구 특별계획구역2 재건축정비사업 | 압구정아파트지구 특별계획구역2 재건축정비사업조합 | 2.75조원 |
| 2026-03-25 | 공시 | 수택동 주택재개발 정비사업 | 수택동 재개발정비사업조합 | 1.96조원 |
| 2026-03-12 | 공시 | The construction of NEOM - tunnel project | Neom Company | 미공시 |
공시(직전 매출 5%↑ 의무)와 정부수주는 다른 렌즈라 일부 겹칠 수 있어 서로 더하지 않습니다. 같은 계약이 두 소스로 잡히면 출처 태그를 겹쳐 답니다.