수주잔고 리스트
수주 산업 86종목의 일감 가시성을 같은 축으로 줄 세웁니다. 커버리지(잔고÷연매출) 순.
수주잔고 리스트
다음해 매출과 상관이 확인된 축은 커버리지(잔고÷연매출) 하나입니다 — 상위 1/3의 다음해 매출성장 중앙 +12.2% vs 하위 1/3 +3.6%(n=76). 나머지 지표는 검증 전이라 참고로만 둡니다.
수주종목 검색
86종목 (전체 86) · 커버리지 산출 75종목 · 분기 1회 갱신(정기보고서 기준)
| 번호 | 종목명 | 일감 가시성 | 참고 (검증 전) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 커버리지 | 수주잔고 | 연매출 | 신규수주(1년) | B2B | QoQ | 원가율 | 부채비율 | ||
| 1 | 다원시스068240 · 철도 | 10.7년 | 1.20조원 | 1,121억원 | 3,825억원 | 4.5배 | +0.2% | 157.7% | -219.4% |
| 2 | 동부건설005960 · 건설·플랜트 | 7.5년 | 13.2조원 | 1.76조원 | 4.61조원 | 2.6배 | +0.2% | 89.5% | 206.4% |
| 3 | 한국항공우주047810 · 방산 | 7.2년 | 26.6조원 | 3.70조원 | 2.73조원 | 0.99배 | -2.6% | 83.5% | 446.6% |
| 4 | 대우건설047040 · 건설·플랜트 | 6.4년 | 51.9조원 | 8.05조원 | 12.9조원 | 2.1배 | +2.6% | 97.0% | 284.5% |
| 5 | 한신공영004960 · 건설·플랜트 | 6.3년 | 7.20조원 | 1.15조원 | 2.46조원 | 1.1배 | -2.7% | 85.8% | 163.0% |
| 6 | LIG넥스원079550 · 방산 | 5.9년 | 25.3조원 | 4.31조원 | 5.09조원 | 1.6배 | -3.5% | 84.6% | 446.4% |
| 7 | HDC현대산업개발294870 · 건설·플랜트 | 5.2년 | 21.7조원 | 4.15조원 | 5.32조원 | 1.7배 | +3.5% | 85.7% | 136.5% |
| 8 | 효성중공업298040 · 원전·전력 | 4.9년 | 29.5조원 | 5.97조원 | 13.1조원 | 2.3배 | +20.9% | 79.0% | 190.3% |
| 9 | 금호건설002990 · 건설·플랜트 | 4.7년 | 9.57조원 | 2.02조원 | 6.07조원 | 1.5배 | +19.0% | 93.7% | 520.2% |
| 10 | 계룡건설산업013580 · 건설·플랜트 | 4.6년 | 13.3조원 | 2.89조원 | 4.85조원 | 1.7배 | +1.5% | 87.7% | 225.4% |
| 11 | 한화에어로스페이스012450 · 방산 | 4.4년 | 118.1조원 | 26.7조원 | 36.5조원 | 1.8배 | +1.1% | 79.6% | 221.4% |
| 12 | 코오롱글로벌003070 · 건설·플랜트 | 4.3년 | 11.5조원 | 2.68조원 | 1.89조원 | 1.1배 | -3.2% | 91.6% | 332.3% |
| 13 | 두산퓨얼셀336260 · 신재생·수소 | 4.2년 | 1.90조원 | 4,548억원 | 2,321억원 | 2.0배 | -6.6% | 113.7% | 226.1% |
| 14 | 한화엔진082740 · 조선/해양 | 3.8년 | 5.24조원 | 1.37조원 | 2.14조원 | 2.4배 | +26.6% | 86.5% | 204.9% |
| 15 | 하나기술299030 · 2차전지 장비 | 3.6년 | 3,393억원 | 938억원 | 366억원 | 1.6배 | +4.0% | 84.4% | 161.7% |
| 16 | HD현대중공업329180 · 조선/해양 | 3.5년 | 62.2조원 | 17.6조원 | 20.0조원 | 1.5배 | +10.3% | 83.1% | 180.1% |
| 17 | 퍼스텍010820 · 방산 | 3.4년 | 9,979억원 | 2,948억원 | 1,979억원 | 1.3배 | -3.5% | 92.3% | 388.8% |
| 18 | 한화시스템272210 · 방산 | 3.3년 | 12.2조원 | 3.66조원 | 4.58조원 | 1.7배 | -0.2% | 89.3% | 106.5% |
| 19 | HD현대마린엔진071970 · 조선/해양 | 3.3년 | 1.34조원 | 4,024억원 | 9,089억원 | 2.3배 | +23.0% | 74.5% | 66.6% |
| 20 | 비에이치아이083650 · 기계·플랜트 | 3.1년 | 2.40조원 | 7,741억원 | 6,469억원 | 1.1배 | +0.5% | 84.5% | 367.6% |
| 21 | HD한국조선해양009540 · 조선/해양 | 3.0년 | 89.1조원 | 29.9조원 | 31.5조원 | 1.4배 | +8.3% | 82.2% | 133.9% |
| 22 | 현대건설000720 · 건설·플랜트 | 3.0년 | 92.3조원 | 31.1조원 | 20.8조원 | 0.89배 | -2.9% | 93.6% | 174.8% |
| 23 | DL이앤씨375500 · 건설·플랜트 | 3.0년 | 22.2조원 | 7.40조원 | 4.24조원 | 1.1배 | -21.2% | 87.8% | 84.4% |
| 24 | 제이엔케이글로벌126880 · 신재생·수소 | 3.0년 | 4,379억원 | 1,473억원 | 5,122억원 | 4.6배 | -15.2% | 87.3% | 58.2% |
| 25 | 대아티아이045390 · 철도 | 2.9년 | 4,438억원 | 1,532억원 | 1,052억원 | 0.92배 | -1.6% | 82.1% | 118.4% |
| 26 | 한화오션042660 · 조선/해양 | 2.8년 | 35.4조원 | 12.8조원 | 17.5조원 | 1.8배 | +2.5% | 85.6% | 226.2% |
| 27 | 삼성중공업010140 · 조선/해양 | 2.8년 | 29.5조원 | 10.7조원 | 11.8조원 | 1.5배 | +5.3% | 87.1% | 265.1% |
| 28 | HD현대일렉트릭267260 · 원전·전력 | 2.8년 | 11.4조원 | 4.08조원 | 5.79조원 | 1.9배 | +21.4% | 65.9% | 134.6% |
| 29 | 동성화인텍033500 · 조선/해양 | 2.8년 | 2.08조원 | 7,422억원 | 3,761억원 | 2.0배 | - | 83.7% | 93.7% |
| 30 | 쎄트렉아이099320 · 우주·위성 | 2.7년 | 5,690억원 | 2,069억원 | 2,893억원 | 2.8배 | +64.5% | 83.9% | 73.4% |
| 31 | STX엔진077970 · 조선/해양 | 2.5년 | 2.01조원 | 7,893억원 | 1.09조원 | 1.8배 | +20.3% | 83.3% | 237.5% |
| 32 | KCC건설021320 · 건설·플랜트 | 2.5년 | 4.66조원 | 1.83조원 | 2.09조원 | 1.1배 | +8.9% | 84.3% | 186.5% |
| 33 | 윤성에프앤씨372170 · 2차전지 장비 | 2.1년 | 2,097억원 | 1,002억원 | 901억원 | 1.2배 | -4.1% | 102.8% | 50.9% |
| 34 | 현대로템064350 · 방산 | 2.0년 | 11.9조원 | 5.84조원 | 4.06조원 | 0.93배 | +2.1% | 76.2% | 206.4% |
| 35 | 한국카본017960 · 조선/해양 | 2.0년 | 1.82조원 | 9,088억원 | 8,907억원 | 1.3배 | +5.5%* | 76.6% | 79.8% |
| 36 | 피엔티137400 · 2차전지 장비 | 2.0년 | 1.49조원 | 7,449억원 | 3,608억원 | 0.65배 | -2.0% | 81.7% | 146.1% |
| 37 | 삼성E&A028050 · 건설·플랜트 | 1.9년 | 17.4조원 | 9.03조원 | 7.46조원 | 1.1배 | +8.6% | 85.2% | 125.8% |
| 38 | 빅텍065450 · 방산 | 1.8년 | 1,487억원 | 830억원 | 271억원 | 0.44배 | -5.6% | 84.6% | 108.2% |
| 39 | 코츠테크놀로지448710 · 방산 | 1.6년 | 1,084억원 | 681억원 | 349억원 | 0.68배 | -9.7% | 81.9% | 124.8% |
| 40 | LS ELECTRIC010120 · 원전·전력 | 1.5년 | 7.23조원 | 4.97조원 | 4.38조원 | 1.2배 | +11.1% | 78.8% | 131.5% |
| 41 | 오리엔탈정공014940 · 기계·플랜트 | 1.5년 | 3,072억원 | 2,073억원 | 2,215억원 | 1.4배 | -5.0% | 82.5% | 89.8% |
| 42 | 대한조선439260 · 조선/해양 | 1.4년 | 1.69조원 | 1.23조원 | 7,937억원 | 0.86배 | -1.7% | 73.8% | 40.8% |
| 43 | 일진전기103590 · 원전·전력 | 1.3년 | 2.67조원 | 2.04조원 | 1.63조원 | 1.1배 | +8.4%* | 86.3% | 159.2% |
| 44 | 대한전선001440 · 원전·전력 | 1.1년 | 3.83조원 | 3.64조원 | 3.66조원 | 1.3배 | +4.5% | 92.2% | 114.0% |
| 45 | 필옵틱스161580 · 2차전지 장비 | 1.1년 | 1,110억원 | 1,034억원 | 2,105억원 | 1.1배 | +4.8% | 92.3% | 100.1% |
| 46 | GS건설006360 · 건설·플랜트 | 1.0년 | 12.3조원 | 12.5조원 | 8.93조원 | 0.96배 | -2.1% | 89.2% | 234.2% |
| 47 | 산일전기062040 · 원전·전력 | 1.0년 | 4,774억원 | 5,019억원 | 4,831억원 | 1.1배 | +6.4% | 53.4% | 16.5% |
| 48 | 서전기전189860 · 원전·전력 | 1.0년 | 655억원 | 681억원 | 438억원 | 0.86배 | +8.8% | 94.3% | 79.4% |
| 49 | 수산인더스트리126720 · 원전·전력 | 1.0년 | 3,438억원 | 3,377억원 | 3,077억원 | 0.91배 | +13.4% | 79.0% | 21.5% |
| 50 | 아이쓰리시스템214430 · 방산 | 0.9년 | 1,094억원 | 1,243억원 | 893억원 | 0.96배 | -8.5% | 70.5% | 35.6% |
| 51 | 삼성물산028260 · 건설·플랜트 | 0.8년 | 31.7조원 | 40.7조원 | 36.8조원 | 1.2배 | +7.6% | 81.1% | 50.5% |
| 52 | 인화정공101930 · 조선/해양 | 0.8년 | 817억원 | 1,080억원 | 928억원 | 1.1배 | +12.0% | 76.7% | 35.4% |
| 53 | 두산에너빌리티034020 · 원전·전력 | 0.7년 | 11.3조원 | 17.1조원 | 17.1조원 | 1.3배 | +0.1% | 83.9% | 129.1% |
| 54 | 세진중공업075580 · 조선/해양 | 0.7년 | 2,842억원 | 4,027억원 | 4,031억원 | 1.3배 | -23.1% | 75.7% | 113.0% |
| 55 | 제룡전기033100 · 원전·전력 | 0.7년 | 1,533억원 | 2,240억원 | 2,840억원 | 1.7배 | +2.1% | 48.9% | 11.5% |
| 56 | 광명전기017040 · 원전·전력 | 0.7년 | 704억원 | 959억원 | 551억원 | 0.77배 | -2.3% | 89.9% | 2050.7% |
| 57 | 이노메트리302430 · 2차전지 장비 | 0.7년 | 285억원 | 386억원 | 299억원 | 1.0배 | -10.8% | 91.4% | 29.3% |
| 58 | 세명전기017510 · 철도 | 0.7년 | 233억원 | 323억원 | 192억원 | 0.79배 | -23.9% | 44.4% | 18.5% |
| 59 | 에스티아이039440 · 반도체 장비 | 0.7년 | 2,340억원 | 3,281억원 | 3,534억원 | 1.4배 | +17.3% | 82.5% | 27.6% |
| 60 | 에스에프에이056190 · 2차전지 장비 | 0.6년 | 9,654억원 | 1.63조원 | 6,292억원 | 1.1배 | +5.9% | 88.8% | 49.8% |
| 61 | 엠플러스259630 · 2차전지 장비 | 0.6년 | 1,094억원 | 1,842억원 | 476억원 | 1.0배 | -36.4% | 78.9% | 136.7% |
| 62 | LS006260 · 원전·전력 | 0.5년 | 16.7조원 | 31.9조원 | 28.9조원 | 1.2배 | +11.7% | 91.1% | 225.5% |
| 63 | AP위성211270 · 우주·위성 | 0.5년 | 243억원 | 478억원 | 85억원 | 0.47배 | -2.6% | 91.4% | 21.6% |
| 64 | 씨에스윈드112610 · 신재생·수소 | 0.5년 | 1.59조원 | 2.93조원 | 3.08조원 | 1.1배 | -10.9%* | 84.0% | 167.7% |
| 65 | 디와이피엔에프104460 · 기계·플랜트 | 0.5년 | 1,929억원 | 3,963억원 | 1,898억원 | 0.64배 | -21.4% | 85.6% | 64.8% |
| 66 | 유진테크084370 · 반도체 장비 | 0.4년 | 1,266억원 | 3,503억원 | 2,791억원 | 1.3배 | +32.4% | 51.2% | 18.2% |
| 67 | 테스095610 · 반도체 장비 | 0.4년 | 1,455억원 | 3,511억원 | 3,526억원 | 1.3배 | +253.1% | 73.8% | 24.4% |
| 68 | 원익IPS240810 · 반도체 장비 | 0.4년 | 4,004억원 | 9,098억원 | 8,850억원 | 1.3배 | +34.3% | 57.9% | 20.1% |
| 69 | 금화피에스시036190 · 원전·전력 | 0.3년 | 1,418억원 | 4,234억원 | 4,594억원 | 1.1배 | +5.7% | 85.0% | 27.4% |
| 70 | LS전선아시아229640 · 원전·전력 | 0.2년 | 2,251억원 | 9,601억원 | 7,256억원 | 1.0배 | +14.7% | - | 117.6% |
| 71 | 현대위아011210 · 방산 | 0.2년 | 1.43조원 | 8.48조원 | 6,192억원 | 0.10배 | +0.0% | 93.7% | 72.8% |
| 72 | 풍산103140 · 방산 | 0.2년 | 8,830억원 | 5.05조원 | 4.03조원 | 1.1배 | +9.0% | 88.6% | 88.4% |
| 73 | 주성엔지니어링036930 · 반도체 장비 | 0.2년 | 747억원 | 3,107억원 | 1,898억원 | 0.81배 | -23.7% | 42.9% | 50.4% |
| 74 | 케이씨텍281820 · 반도체 장비 | 0.2년 | 865억원 | 3,829억원 | 2,776억원 | 1.3배 | +130.4% | 62.8% | 13.3% |
| 75 | 가온전선000500 · 원전·전력 | 0.1년 | 2,653억원 | 2.55조원 | 2.33조원 | 1.2배 | +26.7% | - | 184.8% |
| 76 | 컨텍451760 · 우주·위성 | - | 681억원 | 869억원 | 517억원 | - | +8.0% | - | 53.4% |
| 77 | 인텔리안테크189300 · 우주·위성 | - | - | 3,196억원 | - | - | - | 60.9% | 86.5% |
| 78 | 성광벤드014620 · 기계·플랜트 | - | - | 2,457억원 | - | - | - | 64.6% | 7.4% |
| 79 | 태광023160 · 기계·플랜트 | - | - | 2,970억원 | - | - | - | 71.1% | 10.6% |
| 80 | 이오테크닉스039030 · 반도체 장비 | - | - | 3,809억원 | - | - | - | 63.5% | 13.1% |
| 81 | 대명에너지389260 · 신재생·수소 | - | - | 1,310억원 | - | - | - | 79.4% | 131.9% |
| 82 | 다스코058730 · 신재생·수소 | - | - | 2,732억원 | - | - | - | 87.6% | 136.1% |
| 83 | 한전KPS051600 · 원전·전력 | - | - | 1.58조원 | - | - | - | 84.9% | 26.6% |
| 84 | 한전산업개발130660 · 원전·전력 | - | - | 3,945억원 | - | - | - | 92.1% | 98.5% |
| 85 | 동아지질028100 · 기계·플랜트 | - | - | 4,677억원 | - | - | - | 93.9% | 99.1% |
| 86 | HL D&I014790 · 건설·플랜트 | - | - | 1.74조원 | - | - | - | 87.0% | 239.6% |
커버리지는 정기보고서 수주잔고 ÷ 최근 연매출이라 분기 1회 갱신됩니다. 공시 의무(직전 매출 5% 이상) 계약만 잡히는 지표가 아니라 회사가 보고한 잔고 총액 기준입니다. 주가 예측이 아니라 실적 가시성을 보는 축입니다 — 공시 후 매수는 실측에서 무작위 진입보다 못했습니다(t+20 +5.29% vs +7.76%).