- 잔고 커버리지
- 1.2 년
- 수주잔고
- 13.8조민간+정부 합산
- 연매출 (커버리지 분모)
- 2.89조2025 사업연도
지금 매출 속도(2.89조/년)로 확보된 일감 — 1칸 = 1년
1년
2년
3년
4년
5년
커버리지 추세
분기 잔고 ÷ 최신 연매출▲ +3.6년분모는 최신 연매출(2025)로 고정. 커버리지가 높을수록 다음해 매출이 늘었습니다 — 444관측·122종목(기준연도 2020~2024), 종목내 상관 r=+0.47. 상위 1/3 매출성장 중앙 +11.7% vs 하위 1/3 −3.4%. 단 예측연도 시작 전에 알 수 있는 반기 잔고만으로 좁히면 r=+0.27으로 약해집니다(상위 1/3 +10.0% vs 하위 1/3 +1.5%). 매수 신호가 아니라 실적 가시성 지표입니다.
프로젝트 단위 수주 분석
계약 → 고객·품목 → 진행률·매출전환 → 변경 이력- 식별 계약
- 72건
- 진행률 연결
- 0건
- 계산 잔여액
- 미산출
- 전체 잔고 대비 공개분
- 계산 불가 전체 잔고와 같은 기준기간의 개별 프로젝트가 없습니다.
- 최대 프로젝트 비중
- 계산 불가
- 최대 노출 발주처
- 공개 데이터 없음
- 납기 확인 필요
- 0건
- 프로젝트 기준시점
- 미공개
계약금액과 회사가 밝힌 진행률을 연결해 프로젝트별 남은 일감을 계산했습니다. 회사 전체 잔고와 범위가 다를 수 있어 연결·별도 기준이 확인될 때만 공개 비율을 냅니다. 없는 값은 보유 공시와 보고서 표를 모두 확인한 뒤 미산출 사유를 표시합니다.
계약일 ±3일·금액 ±2%의 유일 후보만 회계 앵커에 연결합니다. 계산 잔여액은계약금액 − 계약금액×진행률이며 공시된 전사 backlog와 동일 개념이 아닙니다. 계약 공시→정정 체인→정기보고서 진행률 표→안정 프로젝트 ID를 모두 확인한 뒤, 유일한 공시 근거가 없을 때만 미산출.
72건
| 프로젝트·품목 | 발주처 | 계약일 | 납기 | 계약금액 | 계산 누적 인식액 | 계산 잔여액 | 공시 진행률 | 상태 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260917800214 | 고척동 241-2번지 일대 가로주택정비사업조합 | 2026-09-16 | 미공개 | 1,033억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20260812800235 | 조달청(수요기관 : 국토교통부 서울지방국토관리청) | 2026-08-12 | 2033-08-29 | 1,848억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20260728800408 | 양정산호아파트 소규모재건축정비사업조합 | 2026-07-28 | 미공개 | 1,706억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20260626801050 | (주)부린개발 | 2026-06-26 | 2029-10-31 | 1,442억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20260605800533 | 부산도시공사 | 2026-06-05 | 2031-10-31 | 1,507억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20260526800355 | ㈜계룡케이비고양제7호위탁관리부동산투자회사 | 2026-05-26 | 2029-03-31 | 3,243억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20260507800675 | 인천도시공사 | 2026-05-07 | 2030-12-31 | 1,530억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20260424800545 | 대현청실 외 2 가로주택정비사업조합 | 2026-04-24 | 미공개 | 741억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20260331801643 | 업성개발피에프브이(주) | 2026-03-31 | 미공개 | 3,691억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20260325801247 | 한국토지주택공사(LH) | 2026-03-24 | 2030-03-31 | 1,122억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20260303800232 | 역곡현대 가로주택정비사업조합 | 2026-03-03 | 미공개 | 882억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20260225801091 | 고척동 241-23번지 일원 가로주택정비사업조합 | 2026-02-25 | 미공개 | 1,292억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20260106800360 | 용두동3재정비촉진구역 재개발정비사업조합 | 2026-01-06 | 미공개 | 2,107억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20251230801130 | 덕소4구역재개발정비사업조합 | 2025-12-30 | 미공개 | 1,848억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20251224800918 | 한국토지주택공사(LH) | 2025-12-24 | 2035-10-31 | 4,605억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20251210800317 | 조달청(수요기관 : 한국토지주택공사) | 2025-12-10 | 2028-10-22 | 1,150억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20251210800314 | 비에프로지스틱스제1호일반사모부동산투자 유한회사 | 2025-12-10 | 2027-11-21 | 1,112억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20251128801327 | 한국토지주택공사(LH) | 2025-11-28 | 2035-10-31 | 1,621억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20251128800157 | ㈜계룡대한제4호위탁관리부동산투자회사 | 2025-11-28 | 2028-08-31 | 2,421억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20251127800534 | 한국토지주택공사(LH) | 2025-11-26 | 2034-04-30 | 965억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20251126800172 | 한국토지주택공사(LH) | 2025-11-26 | 미공개 | 892억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250901800849 | 한국토지주택공사(LH) | 2025-08-29 | 2029-09-28 | 3,977억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250827800516 | 조달청(수요처 : 대전광역시) | 2025-08-27 | 2029-02-28 | 976억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250619800370 | 한국도로공사 | 2025-06-18 | 2031-03-25 | 1,552억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250528800286 | 한국토지주택공사(LH) | 2025-05-27 | 2031-04-30 | 1,262억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250401800395 | 수원당수피에프브이 주식회사 | 2025-04-01 | 미공개 | 1,427억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250321801394 | 중화역2의5구역 가로주택정비사업 조합 | 2025-03-21 | 미공개 | 1,716억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250311801665 | 한국토지주택공사(LH) | 2025-03-11 | 2027-06-05 | 2,057억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250226800876 | 조달청(수요기관 : 방위사업청) | 2025-02-26 | 2028-08-25 | 1,127억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250226800870 | 한국토지주택공사(LH) | 2025-02-25 | 2028-01-17 | 918억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250123800720 | 서울주택도시공사(SH) | 2025-01-23 | 2028-10-21 | 2,402억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20241223800196 | (주)계룡하나제4호위탁관리부동산투자회사 | 2024-12-23 | 2027-08-31 | 1,060억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20241223800195 | (주)계룡대한제3호위탁관리부동산투자회사 | 2024-12-23 | 2027-08-31 | 1,180억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20241204800210 | 한국토지주택공사(LH) | 2024-12-03 | 2028-12-31 | 1,041억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20241118800157 | 한국토지주택공사(LH) | 2024-11-18 | 2027-10-14 | 931억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20241115800232 | 아틀라스 에어 테크니칼 서비스(유) | 2024-11-15 | 2027-02-21 | 1,581억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20241113800118 | 한국토지주택공사(LH) | 2024-11-12 | 2028-06-30 | 2,483억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20241107800175 | 조달청 | 2024-11-07 | 2029-11-06 | 950억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20241002800705 | 한국토지주택공사 | 2024-09-30 | 2028-06-30 | 1,446억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20240912800271 | (주)천안오룡민관협력형도시재생제1호위탁관리부동사투자회사 | 2024-09-12 | 2028-09-30 | 2,733억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20240906800435 | (주)소노인터내셔널 | 2024-09-06 | 2025-08-31 | 898억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20240902800549 | 국가철도공단 | 2024-09-02 | 2029-12-04 | 1,938억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20240821800162 | (주)오뚜기 | 2024-08-20 | 2027-04-16 | 1,242억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20240730800188 | 주식회사 비지에프리테일 | 2024-07-30 | 2026-09-15 | 1,676억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20251201800742 | 국가철도공단 | 2024-06-25 | 2029-03-26 | 2,387억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20260107800315 | 국가철도공단 | 2024-04-26 | 2029-03-30 | 1,601억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20260508800775 | 쿠팡 주식회사 | 2024-04-08 | 2027-01-18 | 2,635억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20241212800447 | 조달청(수요기관 : 환경부 한강유역환경청) | 2024-04-02 | 2029-04-13 | 900억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20241120800253 | 대전광역시 | 2023-11-07 | 2025-09-01 | 801억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20260115800147 | 동선제2구역 주택재개발정비사업조합 | 2023-10-24 | 미공개 | 1,143억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20241219800679 | 국가철도공단 | 2023-05-08 | 2028-09-07 | 1,453억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250409800227 | 한국가스공사 | 2022-12-22 | 2026-07-31 | 694억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20260601801090 | 주식회사 케이티앤지 | 2022-10-18 | 2026-07-31 | 1,136억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250312801580 | 쿠팡 주식회사 | 2022-08-01 | 2026-10-15 | 1,818억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250829800832 | 서울투자운용 주식회사 | 2022-06-08 | 2028-05-31 | 857억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250430800828 | 계룡산업(주) | 2022-03-28 | 2025-04-30 | 2,109억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250218800213 | 재단법인 증산도유지재단 | 2022-03-16 | 2027-06-30 | 3,146억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250331800011 | 과천일일이피에프브이(주) | 2021-12-14 | 2024-12-12 | 1,251억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20241015800464 | 한국토지주택공사 | 2021-12-10 | 2025-01-21 | 866억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250115800195 | (주)유웨이어플라이, (주)스페이스솔루션 (주)테너지 | 2021-11-30 | 2025-02-07 | 911억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20241014800490 | 한국농어촌공사 | 2021-11-22 | 2027-12-17 | 1,062억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250123800206 | 영등포1의2 재정비촉진구역 도시환경정비사업조합 | 2021-11-18 | 미공개 | 1,207억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20240910800385 | 유한회사 지니에프엠에스 | 2021-10-12 | 2025-11-09 | 1,482억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20240724800253 | (주)인터파크트리플 | 2021-09-16 | 2024-08-31 | 1,202억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20241231800502 | 국가철도공단 | 2020-12-24 | 2026-09-30 | 613억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250320802054 | 한국전력공사 | 2020-12-24 | 2028-08-22 | 945억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20241226800239 | 한국도로공사 | 2020-12-18 | 2027-12-31 | 703억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20241211800775 | 한국수자원공사 | 2020-12-10 | 2027-10-29 | 1,518억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20241119800083 | 도마·변동6 재정비촉진구역 재개발정비사업조합 | 2020-08-27 | 미공개 | 1,710억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20240930800799 | 용문동 1,2,3구역 주택재건축정비사업조합 | 2018-10-24 | 2025-01-31 | 2,239억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20241226800799 | 한국도로공사 | 2018-09-28 | 2025-12-31 | 2,569억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20241218800519 | 한국도로공사 | 2018-09-28 | 2025-03-31 | 1,906억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
최근 수주 흐름
공시 + 정부수주 · 최근 14건| 체결일 | 출처 | 계약명 | 상대처 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 나라장터 | 광화문 일대 대심도 빗물배수터널 건설공사(2차) | 서울특별시 도시기반시설본부 | 2,835억원 |
| 2026-09-17 | 나라장터 | 충남국제테니스장(가칭) 조성사업 설계시공 일괄 | 충청남도 건설본부 | 651억원 |
| 2026-09-16 | 공시 | 고척동 241-2번지 일대 가로주택정비사업 | 고척동 241-2번지 일대 가로주택정비사업조합 | 1,033억원 |
| 2026-09-14 | 나라장터 | 두마~노성 지방도 확포장공사 | 충청남도 건설본부 | 1,102억원 |
| 2026-09-07 | 나라장터 | 금곡동~대곡동간 도로개설공사 | 조달청 | 323억원 |
| 2026-09-07 | 나라장터 | 새만금 지역간 연결도로 2공구 건설공사(장기3차) | 조달청 | 6,337억원 |
| 2026-09-03 | 나라장터 | 원주의료원 증축 및 리모델링 건축공사 | 강원개발공사 | 254억원 |
| 2026-08-31 | 나라장터 | 당인리 문화공간 조성 건축공사 | 조달청 | 575억원 |
| 2026-08-26 | 나라장터 | 경기 지방정원 조성공사 | 경기도 | 269억원 |
| 2026-08-21 | 나라장터 | 서울양천우체국 복합청사 건립공사 2차 | 조달청 | 2,008억원 |
| 2026-08-14 | 나라장터 | 국립도시건축박물관 건립사업 건축공사 3차수 | 조달청 | 939억원 |
| 2026-08-12 | 공시 | 제2경춘국도(남양주-춘천) 도로건설공사(1공구) | 조달청(수요기관 : 국토교통부 서울지방국토관리청) | 1,848억원 |
| 2026-08-05 | 나라장터 | 건강보험심사평가원 미래인재개발센터 건립공사 | 조달청 | 917억원 |
| 2026-07-28 | 공시 | 양정산호아파트 소규모재건축정비사업 | 양정산호아파트 소규모재건축정비사업조합 | 1,706억원 |
공시(직전 매출 5%↑ 의무)와 정부수주는 다른 렌즈라 일부 겹칠 수 있어 서로 더하지 않습니다. 같은 계약이 두 소스로 잡히면 출처 태그를 겹쳐 답니다.