- 잔고 커버리지
- 0.2 년
- 수주잔고
- 243억민간+정부 합산
- 연매출 (커버리지 분모)
- 1,490억2025 사업연도
지금 매출 속도(1,490억/년)로 확보된 일감 — 1칸 = 1년
1년
2년
3년
4년
5년
프로젝트 단위 수주 분석
계약 → 고객·품목 → 진행률·매출전환 → 변경 이력- 식별 계약
- 3건
- 진행률 연결
- 0건
- 계산 잔여액
- 미산출
- 전체 잔고 대비 공개분
- 계산 불가 전체 잔고와 같은 기준기간의 개별 프로젝트가 없습니다.
- 최대 프로젝트 비중
- 계산 불가
- 최대 노출 발주처
- 공개 데이터 없음
- 납기 확인 필요
- 0건
- 프로젝트 기준시점
- 미공개
계약금액과 회사가 밝힌 진행률을 연결해 프로젝트별 남은 일감을 계산했습니다. 회사 전체 잔고와 범위가 다를 수 있어 연결·별도 기준이 확인될 때만 공개 비율을 냅니다. 없는 값은 보유 공시와 보고서 표를 모두 확인한 뒤 미산출 사유를 표시합니다.
계약일 ±3일·금액 ±2%의 유일 후보만 회계 앵커에 연결합니다. 계산 잔여액은계약금액 − 계약금액×진행률이며 공시된 전사 backlog와 동일 개념이 아닙니다. 계약 공시→정정 체인→정기보고서 진행률 표→안정 프로젝트 ID를 모두 확인한 뒤, 유일한 공시 근거가 없을 때만 미산출.
3건
| 프로젝트·품목 | 발주처 | 계약일 | 납기 | 계약금액 | 계산 누적 인식액 | 계산 잔여액 | 공시 진행률 | 상태 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260918900098 | 에이치디씨현대산업개발 주식회사 | 2024-09-10 | 2027-06-28 | 321억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20260910900081 | 주식회사 에어퍼스트 | 2022-10-31 | 2029-10-31 | 2,128억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20260909900207 | (주)에이치제이중공업 건설부문 | 2021-06-18 | 2026-09-09 | 340억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
최근 수주 흐름
공시 + 정부수주 · 최근 14건| 체결일 | 출처 | 계약명 | 상대처 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 나라장터 | 2026년 침수방지시설 설치공사(연간단가) | 서울특별시 송파구 | 12억원 |
| 2026-09-11 | 나라장터 | 서초구 노후불량 하수관로 정비공사(3구간) | 서울특별시 서초구 | 61억원 |
| 2026-09-09 | 나라장터 | 2026년 관내 도로시설물 보수공사(단가계약) | 서울특별시 구로구 | 10억원 |
| 2026-07-22 | 나라장터 | 방원중 본관동 화장실 개선공사 | 서울특별시교육청 서울특별시강서양천교육지원청 | 10억원 |
| 2026-07-21 | 나라장터 | 2026년 침수방지시설 설치공사(연간단가) | 서울특별시 송파구 | 6억원 |
| 2026-06-30 | 나라장터 | 하수관로 신설(확충)사업 [재송처리분구 잔여지 일원] (3차) | 부산광역시 | 238억원 |
| 2026-06-23 | 나라장터 | 무주 설천-무풍 도로시설개량공사 | 조달청 | 769억원 |
| 2026-06-22 | 나라장터 | 미호천 선정지구 지방하천정비사업(4차) | 조달청 충북지방조달청 | 118억원 |
| 2026-06-16 | 나라장터 | 오천항 정비공사 | 조달청 | 306억원 |
| 2026-06-01 | 나라장터 | 광양중 교사동 통합형 시설개선 공사 및 내진보강 공사(장기계속,2차) | 서울특별시교육청 서울특별시성동광진교육지원청 | 29억원 |
| 2026-05-21 | 나라장터 | 2026년 관내 도로시설물 보수공사(단가계약) | 서울특별시 구로구 | 5억원 |
| 2026-04-01 | 나라장터 | 2026년 침수방지시설 설치공사(연간단가) | 서울특별시 송파구 | 12억원 |
| 2026-04-01 | 나라장터 | 2026년 침수방지시설 설치공사(연간단가) | 서울특별시 송파구 | 5억원 |
| 2026-02-26 | 나라장터 | 2026년 공영주차장 토목시설물 정비공사(연간단가) | 서울시설공단 | 1억원 |
공시(직전 매출 5%↑ 의무)와 정부수주는 다른 렌즈라 일부 겹칠 수 있어 서로 더하지 않습니다. 같은 계약이 두 소스로 잡히면 출처 태그를 겹쳐 답니다.