- 잔고 커버리지
- 0.1 년
- 수주잔고
- 33.7조민간+정부 합산
- 연매출 (커버리지 분모)
- 12.8조2025 사업연도
지금 매출 속도(12.8조/년)로 확보된 일감 — 1칸 = 1년
커버리지 추세
분기 잔고 ÷ 최신 연매출▲ +1.0년분모는 최신 연매출(2025)로 고정. 커버리지가 높을수록 다음해 매출이 늘었습니다 — 444관측·122종목(기준연도 2020~2024), 종목내 상관 r=+0.47. 상위 1/3 매출성장 중앙 +11.7% vs 하위 1/3 −3.4%. 단 예측연도 시작 전에 알 수 있는 반기 잔고만으로 좁히면 r=+0.27으로 약해집니다(상위 1/3 +10.0% vs 하위 1/3 +1.5%). 매수 신호가 아니라 실적 가시성 지표입니다.
프로젝트 단위 수주 분석
계약 → 고객·품목 → 진행률·매출전환 → 변경 이력- 식별 계약
- 60건
- 진행률 연결
- 1건
- 계산 잔여액
- 1.58조원
- 전체 잔고 대비 공개분
- 계산 불가 전체 잔고와 프로젝트의 연결·별도 기준을 같은 축으로 확인할 수 없습니다.
- 최대 프로젝트 비중
- 100.0%
- 최대 노출 발주처
- 아시아지역 선주
- 납기 확인 필요
- 0건
- 프로젝트 기준시점
- 2026-06-30
계약금액과 회사가 밝힌 진행률을 연결해 프로젝트별 남은 일감을 계산했습니다. 회사 전체 잔고와 범위가 다를 수 있어 연결·별도 기준이 확인될 때만 공개 비율을 냅니다. 없는 값은 보유 공시와 보고서 표를 모두 확인한 뒤 미산출 사유를 표시합니다.
계약일 ±3일·금액 ±2%의 유일 후보만 회계 앵커에 연결합니다. 계산 잔여액은계약금액 − 계약금액×진행률이며 공시된 전사 backlog와 동일 개념이 아닙니다. 계약 공시→정정 체인→정기보고서 진행률 표→안정 프로젝트 ID를 모두 확인한 뒤, 유일한 공시 근거가 없을 때만 미산출.
공개 프로젝트별
- PLANT1.58조원100.0%
분모: 진행률 표와 유일하게 연결된 공개 프로젝트의 계산 잔여액
발주처별
- 아시아지역 선주1.58조원100.0%
분모: 진행률 표와 유일하게 연결된 공개 프로젝트의 계산 잔여액
납기연도별
- 20291.58조원100.0%
분모: 진행률 표와 유일하게 연결된 공개 프로젝트의 계산 잔여액
| 프로젝트·품목 | 발주처 | 계약일 | 납기 | 계약금액 | 계산 누적 인식액 | 계산 잔여액 | 공시 진행률 | 상태 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251223800047 | 아시아지역 선주 | 2025-12-22 | 2029-06-19 | 1.97조원 | 4,075억원계약금액×진행률 | 1.58조원진행률 기반 계산 | 20.5%2026Q2 | 진행 중 | DART ↗추출 양호 |
| 20260928800496 | 아프리카 지역 선주 | 2026-09-23 | 2029-11-02 | 6,800억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20260903800002 | 양밍해운 | 2026-09-02 | 2029-09-30 | 1.55조원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20260901800108 | 오세아니아 지역 선주 | 2026-08-31 | 2030-12-06 | 4,778억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20260803800706 | 여수에코에너지㈜ | 2026-08-03 | 2029-08-31 | 5,279억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20260731800216 | 방위사업청 | 2026-07-31 | 2032-06-30 | 8,380억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20260715800071 | 북미 지역 선주 | 2026-07-14 | 2030-03-31 | 3,943억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20260612801030 | 아시아 지역 선주 | 2026-06-12 | 2030-02-22 | 8,001억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20260529800152 | 유럽 지역 선주 | 2026-05-28 | 2029-09-28 | 3,759억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20260511800175 | 유럽 지역 선주 | 2026-05-08 | 2029-06-15 | 3,632억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20260504800235 | 아프리카 지역 선주 | 2026-04-30 | 2030-01-15 | 5,074억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20260409800345 | 오세아니아 지역 선주 | 2026-04-08 | 2030-01-04 | 3,933억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20260325800203 | 아프리카 지역 선주 | 2026-03-24 | 2029-05-15 | 7,563억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20260325800201 | 오세아니아 지역 선주 | 2026-03-24 | 2029-06-29 | 5,887억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20260206800258 | Ocean Wind Power 1 Ltd. | 2026-02-06 | 2028-05-31 | 7,687억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20260121800115 | 오세아니아 지역 선주 | 2026-01-20 | 2029-06-29 | 7,383억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20260115800042 | 중동 지역 선주 | 2026-01-14 | 2029-04-30 | 5,722억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20251219800049 | 유럽 지역 선주 | 2025-12-18 | 2029-06-30 | 2.59조원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20251202800041 | 오세아니아 지역 선주 | 2025-12-01 | 2028-12-31 | 3,753억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20251128800098 | HMM | 2025-11-27 | 2029-02-28 | 1.07조원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20251124800090 | 아프리카 지역 선주 | 2025-11-21 | 2028-11-30 | 7,577억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20251001800067 | 북미 지역 선주 | 2025-09-30 | 2028-05-31 | 3,534억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250917800008 | 양밍해운 | 2025-09-16 | 2029-05-31 | 1.93조원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250905800030 | 북미 지역 선주 | 2025-09-04 | 2028-03-31 | 3,512억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250827800001 | Hanwha Philly Shipyard, Inc. | 2025-08-26 | 2028-02-29 | 3,466억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250729800308 | 극지연구소 | 2025-07-29 | 2029-06-07 | 2,794억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250729800036 | 오세아니아 지역 선주 | 2025-07-28 | 2028-01-31 | 3,536억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250722800022 | Hanwha Philly Shipyard, Inc. | 2025-07-21 | 2028-01-31 | 3,480억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250428800105 | 오세아니아 지역 선주 | 2025-04-25 | 2027-07-30 | 3,710억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250401800363 | 오세아니아 지역 선주 | 2025-03-31 | 2027-05-31 | 3,784억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250317800068 | 에버그린사 | 2025-03-14 | 2028-03-17 | 2.33조원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250225800348 | 한화에어로스페이스(주) | 2025-02-25 | 2028-01-31 | 4,245억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250210801035 | Hanwha Shipping LLC | 2025-02-07 | 2027-09-30 | 7,322억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20241219800118 | 방위사업청 | 2024-12-18 | 2030-12-31 | 8,391억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20241118800073 | 아시아 지역 선주 | 2024-11-15 | 2027-11-13 | 3,333억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20241111800103 | 오세아니아 지역 선주 | 2024-11-08 | 2027-12-15 | 7,135억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20241010800064 | 유럽 지역 선주 | 2024-10-09 | 2028-12-29 | 1.69조원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20241002800087 | 아시아 지역 선주 | 2024-09-30 | 2027-10-15 | 5,454억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20240823800495 | 방위사업청 | 2024-08-23 | 2028-12-31 | 4,602억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20240701800084 | 중동 지역 선주 | 2024-06-30 | 2028-10-27 | 1.44조원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20240701800088 | 중동 지역 선주 | 2024-06-28 | 2026-11-19 | 7,196억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250227800634 | Tidal Action LLC | 2024-04-29 | 2025-06-30 | 2,932억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20260408801023 | 미주 지역 선주 | 2024-04-16 | 2026-08-19 | 1,764억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20251127800598 | 오세아니아 지역 선주 | 2024-02-22 | 2026-03-06 | 3,420억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20251010800428 | 오세아니아 지역 선주 | 2023-11-24 | 2026-05-13 | 1,630억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20260220801130 | 유럽 지역 선주 | 2023-04-07 | 2027-08-31 | 3,396억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20260220801140 | 유럽 지역 선주 | 2023-02-10 | 2027-03-31 | 3,145억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250618800600 | 오세아니아 지역 선주 | 2022-01-28 | 2026-03-13 | 5,250억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250605800294 | 오세아니아 지역 선주 | 2022-01-10 | 2027-04-03 | 9,029억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250618800597 | 오세아니아 지역 선주 | 2022-01-05 | 2026-03-03 | 5,021억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250113800354 | 유럽 지역 선주 | 2021-12-02 | 2025-12-31 | 3,829억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20241115800512 | 유럽 지역 선주 | 2021-10-14 | 2025-02-14 | 6,408억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20241031800662 | 아시아 지역 선주 | 2021-09-13 | 2025-03-10 | 9,900억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250515801193 | 중동지역 선주 | 2021-07-13 | 2025-08-30 | 8,283억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20240618800408 | 아프리카 지역 선주 | 2021-06-29 | 2024-11-25 | 8,881억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20241212800563 | 유럽 지역 선주 | 2021-06-18 | 2025-06-16 | 1.12조원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20240924800421 | 유럽 지역 선주 | 2021-06-11 | 2027-02-05 | 1.09조원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20260331803529 | 인도네시아 국방부 | 2019-04-12 | 미공개 | 1.16조원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20241029800530 | 방위사업청 | 2018-12-06 | 2024-11-01 | 4,435억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20240607800418 | 방위사업청 | 2018-12-06 | 미공개 | 4,435억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
최근 수주 흐름
공시 + 정부수주 · 최근 14건| 체결일 | 출처 | 계약명 | 상대처 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 공시 | LNGC 2척 | 아프리카 지역 선주 | 6,800억원 |
| 2026-09-18 | 나라장터 | 차세대 쇄빙연구선 제조구매(장기 2차) | 조달청 | 2,794억원 |
| 2026-09-16 | 방사청 | 심해잠수구조정(DSRV-III) 손상진단 용역 | 해군군수사령부 | 8억원 |
| 2026-09-02 | 공시 | 컨테이너선 6척 | 양밍해운 | 1.55조원 |
| 2026-08-31 | 공시 | VLGC 3척 | 오세아니아 지역 선주 | 4,778억원 |
| 2026-08-27 | 방사청 | 26-DDG 외주 창정비 | 지상공통전력운영계약팀 | 397억원 |
| 2026-08-03 | 공시 | 여수에코에너지 LNG 집단에너지 사업(490MW) EPC 계약 | 여수에코에너지㈜ | 5,279억원 |
| 2026-07-31 | 공시방사청 | 구축함(KDDX) 상세설계 및 선도함 건조 사업 | 방위사업청 | 8,380억원 |
| 2026-07-14 | 공시 | VLCC 2척 | 북미 지역 선주 | 3,943억원 |
| 2026-06-12 | 공시 | VLCC 4척 | 아시아 지역 선주 | 8,001억원 |
| 2026-05-28 | 공시 | LNGC 1척 | 유럽 지역 선주 | 3,759억원 |
| 2026-05-08 | 공시 | LNGC 1척 | 유럽 지역 선주 | 3,632억원 |
| 2026-04-30 | 공시 | VLAC 3척 | 아프리카 지역 선주 | 5,074억원 |
| 2026-04-08 | 공시 | VLCC 2척 | 오세아니아 지역 선주 | 3,933억원 |
공시(직전 매출 5%↑ 의무)와 정부수주는 다른 렌즈라 일부 겹칠 수 있어 서로 더하지 않습니다. 같은 계약이 두 소스로 잡히면 출처 태그를 겹쳐 답니다.