- 잔고 커버리지
- 0.8 년
- 수주잔고
- 2,211억민간+정부 합산
- 연매출 (커버리지 분모)
- 2,732억2025 사업연도
지금 매출 속도(2,732억/년)로 확보된 일감 — 1칸 = 1년
1년
2년
3년
4년
5년
프로젝트 단위 수주 분석
계약 → 고객·품목 → 진행률·매출전환 → 변경 이력- 식별 계약
- 40건
- 진행률 연결
- 0건
- 계산 잔여액
- 미산출
- 전체 잔고 대비 공개분
- 계산 불가 전체 잔고와 같은 기준기간의 개별 프로젝트가 없습니다.
- 최대 프로젝트 비중
- 계산 불가
- 최대 노출 발주처
- 공개 데이터 없음
- 납기 확인 필요
- 0건
- 프로젝트 기준시점
- 미공개
계약금액과 회사가 밝힌 진행률을 연결해 프로젝트별 남은 일감을 계산했습니다. 회사 전체 잔고와 범위가 다를 수 있어 연결·별도 기준이 확인될 때만 공개 비율을 냅니다. 없는 값은 보유 공시와 보고서 표를 모두 확인한 뒤 미산출 사유를 표시합니다.
계약일 ±3일·금액 ±2%의 유일 후보만 회계 앵커에 연결합니다. 계산 잔여액은계약금액 − 계약금액×진행률이며 공시된 전사 backlog와 동일 개념이 아닙니다. 계약 공시→정정 체인→정기보고서 진행률 표→안정 프로젝트 ID를 모두 확인한 뒤, 유일한 공시 근거가 없을 때만 미산출.
40건
| 프로젝트·품목 | 발주처 | 계약일 | 납기 | 계약금액 | 계산 누적 인식액 | 계산 잔여액 | 공시 진행률 | 상태 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260812800176 | (주)한양건설, 성화종합건설(주), (주)신성종합건설, (주)윤성종합건설, (주)영진토건 | 2026-08-12 | 2028-08-04 | 182억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20260709800673 | 그린테크시티 주식회사 | 2026-07-07 | 2047-02-28 | 161억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20260709800297 | 그린테크시티 주식회사 | 2026-07-07 | 2027-08-17 | 532억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20260708800287 | 그린테크시티 주식회사 | 2026-07-07 | 2047-02-28 | 미공개 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗확인 필요 |
| 20260708800285 | 그린테크시티 주식회사 | 2026-07-07 | 2027-08-17 | 532억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20251127800326 | 주식회사 명지2호에너지 | 2025-11-27 | 2027-04-23 | 132억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20251114801222 | 한국전력공사(주), 여천NCC(주), 한화에너지(주)여수공장, 한화에너지(주) 군산공장, 엔솔브(주), (주)삼천리, 한국지역난방공사 강남지사, 한국지역난방공사 중앙지사, 한국지역난방공사 삼송지사, 씨엔씨티에너지(주), 대성산업(주), (주)엘지화학, 제이비(주) 청수에너지, 제이비(주) 탕정에너지, 한국전력거래소(주) | 2025-11-14 | 2048-01-31 | 3,171억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250820800204 | 주식회사 해오름에너지 | 2025-08-20 | 2046-08-27 | 264억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250711800045 | (주)서한 | 2025-07-10 | 2027-12-11 | 85억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250520800134 | (주)대우건설 | 2025-05-19 | 2026-12-31 | 135억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20241216800537 | Hwa Seng Builder Pte Ltd | 2024-12-13 | 2028-09-30 | 86억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20241101800109 | (주)오렌지이앤씨, (주)지율건설 | 2024-11-01 | 2025-04-08 | 90억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20241101800085 | 비에스에너지(주) | 2024-10-31 | 미공개 | 218억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20240909800111 | 광양만권경제자유구역청 | 2024-09-09 | 2027-01-07 | 94억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20251125800513 | 아이파크현대산업개발 주식회사, 현대건설(주), (주)포스코이앤씨 | 2024-08-28 | 2027-04-30 | 191억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250929800483 | 에이치디씨현대산업개발 주식회사, 현대건설(주), (주)포스코이앤씨 | 2024-08-28 | 2026-06-30 | 195억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20240828800235 | 에이치디씨현대산업개발 주식회사, 현대건설(주), (주)포스코이앤씨 | 2024-08-28 | 2025-10-12 | 194억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20240814803140 | (주)오렌지이앤씨, (주)지율건설 | 2024-08-13 | 2025-04-08 | 92억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250820800141 | (주)해오름에너지 | 2024-07-22 | 2026-11-28 | 482억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20240723800056 | 제이원 주식회사 | 2024-07-22 | 2025-10-31 | 245억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250224800543 | 현대건설 | 2024-06-26 | 2027-10-31 | 55억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20241219800467 | 제이원 주식회사 | 2024-04-19 | 2025-10-31 | 45억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20241219800463 | 제이원 주식회사 | 2024-04-19 | 2025-10-31 | 65억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20241210800733 | ABR Contracting | 2023-12-23 | 미공개 | 45억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20241031800120 | 제이원 주식회사 | 2023-10-31 | 2025-10-31 | 94억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20241031800118 | 제이원 주식회사 | 2023-10-31 | 2025-10-31 | 66억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20260828800550 | Consorcio HPH Joint venture | 2023-10-13 | 미공개 | 165억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20260828800543 | Consorcio HPH Joint Venture | 2023-10-13 | 미공개 | 60억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20260625800530 | Consorcio HPH Joint venture | 2023-10-13 | 2026-08-30 | 165억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20251127800620 | Consorcio HPH Joint venture | 2023-10-13 | 2026-08-30 | 149억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20251127800613 | Consorcio HPH Joint Venture | 2023-10-13 | 2026-08-30 | 60억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250822800406 | Consorcio HPH Joint Venture | 2023-10-13 | 미공개 | 60억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250917800426 | NAS Joint venture | 2022-04-18 | 2025-09-16 | 9억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250409800366 | (주)미래도시건설 | 2021-12-01 | 2026-12-31 | 196억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20260225800157 | 국토교통부 서울지방국토관리청 | 2021-10-08 | 2026-10-13 | 416억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20251211800202 | 국토교통부 서울지방국토관리청 | 2021-10-08 | 2026-08-11 | 416억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250904800074 | 국토교통부 서울지방국토관리청 | 2021-10-08 | 2026-08-11 | 411억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20250801801037 | 국토교통부 서울지방국토관리청 | 2021-10-08 | 2025-09-15 | 345억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20241219800587 | 국토교통부 서울지방국토관리청 | 2021-10-08 | 미공개 | 345억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20240930800370 | (주)포스코건설 | 2019-01-24 | 2024-11-30 | 37억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
최근 수주 흐름
공시 + 정부수주 · 최근 14건| 체결일 | 출처 | 계약명 | 상대처 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 나라장터 | 국립소록도병원 자원봉사회관 보수보강공사(건축+기계설비) | 조달청 광주지방조달청 | 14억원 |
| 2026-09-14 | 나라장터 | 내지지구 수상태양광발전설비 제조·구매·설치 | 한국농어촌공사 경북지역본부 예천지사 | 13억원 |
| 2026-08-28 | 나라장터 | 외동지구 수상태양광발전설비 제조·구매 설치 | 한국농어촌공사 전남지역본부 담양지사 | 28억원 |
| 2026-08-12 | 공시 | 대구대공원 범안로 방음터널 건설공사중 토공ㆍ포장 및 구조물공사 | (주)한양건설, 성화종합건설(주), (주)신성종합건설, (주)윤성종합건설, (주)영진토건 | 182억원 |
| 2026-08-07 | 나라장터 | 율촌제1산단 정배수장 현대화사업(3차분) | 조달청 광주지방조달청 | 99억원 |
| 2026-08-04 | 나라장터 | 덱플레이트 | 조달청 | 104억원 |
| 2026-07-16 | 나라장터 | 남악신도시 오룡지구 택지개발사업 수처리시설 전기공사 | 전남개발공사 | 0억원 |
| 2026-07-07 | 공시 | 72.98MW 그린테크시티 태양광발전사업 | 그린테크시티 주식회사 | 532억원 |
| 2026-07-07 | 공시 | 72.98MW 그린테크시티 태양광발전소 운영관리 위탁계약 | 그린테크시티 주식회사 | 미공시 |
| 2026-07-07 | 공시 | 72.98MW 그린테크시티 태양광발전소 운영관리 위탁계약 | 그린테크시티 주식회사 | 161억원 |
| 2026-07-03 | 나라장터 | 국립소록도병원 자원봉사회관 보수보강공사(건축+기계설비) | 조달청 광주지방조달청 | 14억원 |
| 2026-05-26 | 나라장터 | 2026년 전라남도 화순군, 영암군 주택 슬레이트 지붕개량 공사 | 재단법인 전라남도 환경산업진흥원 | 1억원 |
| 2026-05-11 | 나라장터 | 국립소록도병원 자원봉사회관 보수보강공사(건축+기계설비) | 조달청 광주지방조달청 | 14억원 |
| 2026-05-11 | 나라장터 | 목포공업고 2호동 내진보강공사 | 전라남도교육청 전라남도목포교육지원청 | 3억원 |
공시(직전 매출 5%↑ 의무)와 정부수주는 다른 렌즈라 일부 겹칠 수 있어 서로 더하지 않습니다. 같은 계약이 두 소스로 잡히면 출처 태그를 겹쳐 답니다.