- 잔고 커버리지
- 0.6 년
- 수주잔고
- 4,147억민간+정부 합산
- 연매출 (커버리지 분모)
- 2,626억2025 사업연도
지금 매출 속도(2,626억/년)로 확보된 일감 — 1칸 = 1년
1년
2년
3년
4년
5년
커버리지 추세
분기 잔고 ÷ 최신 연매출▲ +0.9년분모는 최신 연매출(2025)로 고정. 커버리지가 높을수록 다음해 매출이 늘었습니다 — 444관측·122종목(기준연도 2020~2024), 종목내 상관 r=+0.47. 상위 1/3 매출성장 중앙 +11.7% vs 하위 1/3 −3.4%. 단 예측연도 시작 전에 알 수 있는 반기 잔고만으로 좁히면 r=+0.27으로 약해집니다(상위 1/3 +10.0% vs 하위 1/3 +1.5%). 매수 신호가 아니라 실적 가시성 지표입니다.
프로젝트 단위 수주 분석
계약 → 고객·품목 → 진행률·매출전환 → 변경 이력- 식별 계약
- 5건
- 진행률 연결
- 0건
- 계산 잔여액
- 미산출
- 전체 잔고 대비 공개분
- 계산 불가 전체 잔고와 같은 기준기간의 개별 프로젝트가 없습니다.
- 최대 프로젝트 비중
- 계산 불가
- 최대 노출 발주처
- 공개 데이터 없음
- 납기 확인 필요
- 0건
- 프로젝트 기준시점
- 미공개
계약금액과 회사가 밝힌 진행률을 연결해 프로젝트별 남은 일감을 계산했습니다. 회사 전체 잔고와 범위가 다를 수 있어 연결·별도 기준이 확인될 때만 공개 비율을 냅니다. 없는 값은 보유 공시와 보고서 표를 모두 확인한 뒤 미산출 사유를 표시합니다.
계약일 ±3일·금액 ±2%의 유일 후보만 회계 앵커에 연결합니다. 계산 잔여액은계약금액 − 계약금액×진행률이며 공시된 전사 backlog와 동일 개념이 아닙니다. 계약 공시→정정 체인→정기보고서 진행률 표→안정 프로젝트 ID를 모두 확인한 뒤, 유일한 공시 근거가 없을 때만 미산출.
5건
| 프로젝트·품목 | 발주처 | 계약일 | 납기 | 계약금액 | 계산 누적 인식액 | 계산 잔여액 | 공시 진행률 | 상태 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260911900100 | 주식회사 엘지유플러스 | 2026-09-11 | 2028-09-30 | 469억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20260804900092 | (주)케이아이엔엑스 | 2026-08-03 | 2029-03-31 | 328억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20260803900306 | 주식회사 케이티 | 2026-07-31 | 2027-12-31 | 755억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20260730900138 | 삼성물산 주식회사 | 2026-07-30 | 2028-10-31 | 360억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
| 20260831900590 | 주식회사 엘지씨엔에스 | 2023-10-27 | 2026-09-30 | 252억원 | 미산출 | 미산출 | 미산출정기보고서 미연결 | 진행률 미공개 | DART ↗추출 양호 |
최근 수주 흐름
공시 + 정부수주 · 최근 14건| 체결일 | 출처 | 계약명 | 상대처 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 나라장터 | 학암포 소규모하수처리시설 전기 및 계측체어공사 관급자재(비상발전기) | 충청남도 태안군 상하수도센터 | 0억원 |
| 2026-09-16 | 나라장터 | 방화초 체육관 및 급식실, 학생식당 증축 및 기타 전기공사(1차) | 서울특별시교육청 서울특별시강서양천교육지원청 | 7억원 |
| 2026-09-11 | 공시 | 파주센터4동 발전기 | 주식회사 엘지유플러스 | 469억원 |
| 2026-09-10 | 나라장터 | 방화초 체육관 및 급식실, 학생식당 증축 및 기타 전기공사(2차) | 서울특별시교육청 서울특별시강서양천교육지원청 | 7억원 |
| 2026-09-09 | 나라장터 | 권선구 지하차도 노후 수배전반 교체 및 지상이전공사(효원지하차도) 비상발전기 외함 구입 | 경기도 수원시 권선구 | 0억원 |
| 2026-08-18 | 나라장터 | 방화초 체육관 및 급식실, 학생식당 증축 및 기타 전기공사(2차) | 서울특별시교육청 서울특별시강서양천교육지원청 | 7억원 |
| 2026-08-12 | 나라장터 | 충남미술관 및 공영주차장 건립공사 관급자재(디젤발전기용매연저감장치) 구입 | 충청남도 건설본부 | 0억원 |
| 2026-08-03 | 공시 | 시흥정왕동 데이터센터 가스터빈 발전기 | (주)케이아이엔엑스 | 328억원 |
| 2026-07-31 | 공시 | SGC AI Infra 군산 데이터센터 발전기 | 주식회사 케이티 | 755억원 |
| 2026-07-30 | 공시 | 국가AI컴퓨팅센터 | 삼성물산 주식회사 | 360억원 |
| 2026-05-11 | 나라장터 | 올림픽파크텔 비상 발전기 교체공사 | 서울올림픽파크텔 | 0억원 |
| 2026-05-07 | 나라장터 | 김포공항 GP변압기 이설 및 개량공사 | 한국공항공사 김포공항 | 3억원 |
| 2026-04-22 | 나라장터 | 바이오가스 발전기 오버홀 공사 | 인천환경공단송도사업소 | 0억원 |
| 2026-02-02 | 나라장터 | 방화초 체육관 및 급식실, 학생식당 증축 및 기타 전기공사(1차) | 서울특별시교육청 서울특별시강서양천교육지원청 | 6억원 |
공시(직전 매출 5%↑ 의무)와 정부수주는 다른 렌즈라 일부 겹칠 수 있어 서로 더하지 않습니다. 같은 계약이 두 소스로 잡히면 출처 태그를 겹쳐 답니다.